Minden szezonban szervezünk hajóvezetői tanfolyamot! Ha szeretnél a szezonra hajós jogsit,
jelentkezz nálunk a hamarosan induló képzésre!
| Hajótárolás | 04.01.-10.31. | 11.01.-03.31. | Alkalmi tárolás 04.01.-10.31. | Napi tárolás |
|---|---|---|---|---|
| Típus | Szezon időszak | Szezonon kívűli időszak | Szezon időszak | Egész évben |
| Ladikok | 25.000,-Ft / hó | 10.000,-Ft / hó | 25.000,-Ft / hó | 5.000,-Ft / nap |
| Motorcsónak 5 méterig | 350.000,-Ft / szezon | 15.000,-Ft / hó | 60.000,-Ft / hó | 10.000,-Ft / nap |
| Motorcsónak 6 méterig | 385.000,-Ft / szezon | 15.000,-Ft / hó | 65.000,-Ft / hó | 12.000,-Ft / nap |
| Motorcsónak 7 méterig | 420.000,-Ft / szezon | 15.000,-Ft / hó | 70.000,-Ft / hó | 14.000,-Ft / nap |
| Motorcsónak 8 méterig | 455.000,-Ft / szezon | 15.000,-Ft / hó | 75.000,-Ft / hó | 16.000,-Ft / nap |
| Motorcsónak 9 méterig | 490.000,-Ft / szezon | 15.000,-Ft / hó | 80.000,-Ft / hó | 18.000,-Ft / nap |
| Időtartam | Ár | Egyéb feltételek |
|---|---|---|
| 1 óra | 15.000,-Ft | üzemanyaggal |
| 3 óra | 35.000,-Ft | üzemanyaggal |
| 4 óra | 50.000,-Ft | üzemanyaggal |
| 1 nap | 60.000,-Ft | 1 tank üzemanyaggal |
| Időtartam | Ár | Egyéb feltételek |
|---|---|---|
| 1 óra | 20.000,-Ft | üzemanyaggal |
| 3 óra | 50.000,-Ft | üzemanyaggal |
| 4 óra | 60.000,-Ft | üzemanyaggal |
| 1 nap | 70.000,-Ft | 1 tank üzemanyaggal |
| Időtartam | Ár | Egyéb feltételek |
|---|---|---|
| 1 óra | 15.000,-Ft | üzemanyaggal |
| 2 óra | 25.000,-Ft | üzemanyaggal |
| 3 óra | 35.000,-Ft | üzemanyaggal |
| 4 óra | 40.000,-Ft | üzemanyaggal |
| 1 nap | 60.000,-Ft | 1 tank üzemanyaggal |
| Időtartam | Ár | Egyéb feltételek |
|---|---|---|
| 1 óra | 5.000,-Ft | üzemanyaggal |
| 2 óra | 8.000,-Ft | üzemanyaggal |
| 1 nap | 10.000,-Ft | + üzemanyag díj |
| Időtartam | Ár | Egyéb feltételek |
|---|---|---|
| 1 éjszaka | 50.000,-Ft | üzemanyaggal |
| Időtartam | Ár | Egyéb feltételek |
|---|---|---|
| 10 perc | 10.000,-Ft | üzemanyaggal |
| 1 óra | 50.000,-Ft | üzemanyaggal |
| Eszközök/Szolgáltatások | Időtartam | Ár |
|---|---|---|
| Vízi rájder | /fő /nap | 3.000,-Ft |
| Kajak, kenu | /fő /nap | 2.000,-Ft |
| Fánk, banán, wakeboard, vízisí húzás | 20 perc | 25.000,-Ft |
| Szolgáltatás | Ár | Egyéb feltételek |
|---|---|---|
| Szállás | 2.000,-Ft/fő/éj | Ellátás nélkül, adóval |
| Időszak | Ár | Egyéb feltételek |
|---|---|---|
| 1 óra | 60.000,-Ft | üzemanyaggal |
| 2 óra | 100.000,-Ft | üzemanyaggal |
| 1 nap | 150.000,-Ft | + üzemanyag díja |
| Időszak | Ár | Egyéb feltételek |
|---|---|---|
| 10 perc | 15.000,-Ft | üzemanyaggal |
| 1 óra | 70.000,-Ft | üzemanyaggal |
| 2 óra | 120.000,-Ft | üzemanyaggal |
| 1 nap | 160.000,-Ft | + üzemanyag díja |
| Szolgáltatás | Ár | Egyéb feltételek |
|---|---|---|
| Kalózkapitány (sofőr) biztosítása | 8.000,-Ft/óra | Kalózkapitányonként |
A kikötőben lévő hajó biztonságos, de a hajókat nem erre építik.
Minden tökéletes volt, magasan képzett, tapasztalt és profi csapat!
Magyarázd el nekem, hogy az öröm elítélésének és a fájdalom dicséretének téves ötlete hogyan született meg, és kiteljesedést adok neked.